| 1 |
|
Alberto Contador | 100 | ( 370 ) |
| 2 |
|
Andy Schleck | 90 | ( 384 ) |
| 3 |
|
Denis Menchov | 80 | ( 241 ) |
| Volledige uitslag eindklassement | ||||
| 1 | Ploegleider Till | Groningen | 1968 | |
| 2 | Arjan | Winschoten | 1963 | |
| 3 | Jacob Heuker | groningen | 1958 | |
| 4 | Ludo Dierckxsens | Froombosch | 1937 | |
| 5 | Maarten Boertien | Groningen | 1909 |
| geen gegevens beschikbaar |
| geen gegevens beschikbaar |