Dagblad van het Noorden

Inloggen bij Ploegleider

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Uitslag eindklassement
1 Alberto Contador 100 ( 370 )
2 Andy Schleck 90 ( 384 )
3 Denis Menchov 80 ( 241 )
Volledige uitslag eindklassement

Top 5 ploegleiders

1   Ploegleider Till Groningen 1968  
2   Arjan Winschoten 1963  
3   Jacob Heuker groningen 1958  
4   Ludo Dierckxsens Froombosch 1937  
5   Maarten Boertien Groningen 1909  

Spelerslijst

puntenoverzicht
Wielrenner
Waarde
Ploeg Gereden Punten Totaal
1 Contador, Alberto 20 Astana 22 100 370 
2 Schleck, Andy 18 Team Saxo Bank 22 90 384 
3 Menchov, Denis 13 Rabobank 22 80 241 
4 Sanchez, Samuel 13 Euskaltel-Euskadi 22 75 255 
5 Van den Broeck, Jurgen 6 Omega Pharma-Lotto 22 70 199 
6 Gesink, Robert 9 Rabobank 22 65 191 
7 Hesjedal, Ryder 6 Garmin - Transitions 22 60 172 
8 Rodriguez, Joaquin 8 Team Katusha 22 55 179 
9 Horner, Chris 8 Radio Shack 22 55 129 
10 Kreuziger, Roman 10 Liquigas-Diomo 22 50 127 
11 Leipheimer, Levi 8 Radio Shack 22 46 151 
12 Klöden, Andreas 8 Radio Shack 22 43 100 
13 Sanchez, Luis Leon 12 Caisse d'Epargne 22 42 111 
14 Molina, Ruben Plaza 1 Caisse d'Epargne 22 39 129 
15 Roche, Nicolas 3 AG2R-La Mondiale 22 30 121 
16 Vinokourov, Alexandre 12 Astana 22 27 122 
17 Lövkvist, Thomas 7 Team Sky 22 24 40 
18 De Weert, Kevin 2 Quick Step 22 21 47 
19 Gadret, John 7 AG2R-La Mondiale 22 18 38 
20 Armstrong, Lance 13 Radio Shack 22 15 98 
21 Paulinho, Sergio 1 Radio Shack 22 15 62 
22 Candil, Carlos Sastre 12 Cervélo Test Team 22 15 51 
23 Brajkovic, Janez 2 Radio Shack 22 15 38 
24 Muravyev, Dmitriy 1 Radio Shack 22 15 31 
25 Popovych, Yaroslav 4 Radio Shack 22 15 27 
26 Rast, Grégory 1 Radio Shack 22 15 27 
27 Hushovd, Thor 10 Cervélo Test Team 22 5 245 
28 Petacchi, Alessandro 10 Lampre - Farnese 22 5 235 
29 Cavendish, Mark 20 Team HTC - Columbia 22 5 182 
30 Cancellara, Fabian 12 Team Saxo Bank 22 5 179 
31 McEwen, Robbie 9 Team Katusha 22 5 169 
32 Gil, Jose Joaquin Rojas 7 Caisse d'Epargne 22 5 164 
33 Hagen, Edvald Boasson 10 Team Sky 22 5 132 
34 Cunego, Damiano 13 Lampre - Farnese 22 5 112 
35 Roelandts, Jurgen 5 Omega Pharma-Lotto 22 5 111 
36 Chavanel, Sylvain 8 Quick Step 22 5 110 
37 Mondory, Lloyd 2 AG2R-La Mondiale 22 5 108 
38 Ciolek, Gerald 5 Team Milram 22 5 106 
39 Thomas, Geraint 1 Team Sky 22 5 105 
40 Dean, Julian 3 Garmin - Transitions 22 5 96 
41 Turgot, Sébastien 2 BBox Bouygues Télécom 22 5 96 
42 Kiryienka, Vasili 5 Caisse d'Epargne 22 5 91 
43 Martin, Tony 10 Team HTC - Columbia 22 5 89 
44 Casar, Sandy 6 Française des Jeux 22 5 85 
45 Charteau, Anthony 4 BBox Bouygues Télécom 22 5 85 
46 Evans, Cadel 14 BMC Racing Team 22 5 81 
47 Moreau, Christophe 6 Caisse d'Epargne 22 5 78 
48 Voeckler, Thomas 7 BBox Bouygues Télécom 22 5 75 
49 Gerdemann, Linus 7 Team Milram 22 5 67 
50 Fedrigo, Pierrick 6 BBox Bouygues Télécom 22 5 66 
51 Freire, Oscar 11 Rabobank 22 5 65 
52 Bouet, Maxime 2 AG2R-La Mondiale 22 5 63 
53 Oss, Daniel 1 Liquigas-Diomo 22 5 56 
54 Pineau, Jérôme 4 Quick Step 22 5 56 
55 Millar, David 8 Garmin - Transitions 22 5 52 
56 Wiggins, Bradley 10 Team Sky 22 5 52 
57 Riblon, Christophe 3 AG2R-La Mondiale 22 5 51 
58 Roberts, Luke 1 Team Milram 22 5 51 
59 Vansummeren, Johan 4 Garmin - Transitions 22 5 51 
60 Ballan, Alessandro 8 BMC Racing Team 22 5 49 
61 Knees, Christian 5 Team Milram 22 5 49 
62 Aerts, Mario 2 Omega Pharma-Lotto 22 5 45 
63 Garate, Juan Manuel 4 Rabobank 22 5 45 
64 Fernandez, Daniel Moreno 2 Omega Pharma-Lotto 22 5 44 
65 Ladagnous, Matthieu 3 Française des Jeux 22 5 44 
66 Perget, Mathieu 1 Caisse d'Epargne 22 5 42 
67 Perez, Ruben 3 Euskaltel-Euskadi 22 5 41 
68 Zabriskie, David 9 Garmin - Transitions 22 5 41 
69 Arashiro, Yukiya 3 BBox Bouygues Télécom 22 5 40 
70 Grabsch, Bert 5 Team HTC - Columbia 22 5 40 
71 Wegmann, Fabian 8 Team Milram 22 5 40 
72 Maaskant, Martijn 3 Garmin - Transitions 22 5 39 
73 Barredo, Carlos 4 Quick Step 22 5 38 
74 Basso, Ivan 15 Liquigas-Diomo 22 5 38 
75 Devenyns, Dries 1 Quick Step 22 5 37 
76 Valls, Rafael 3 Footon - Servetto 22 5 37 
77 Perez, Aitor 1 Footon - Servetto 7 5 37 
78 Moerenhout, Koos 1 Rabobank 22 5 36 
79 Konovalovas, Ignatas 1 Cervélo Test Team 22 5 34 
80 Capecchi, Eros 1 Footon - Servetto 22 5 33 
81 Bole, Grega 1 Lampre - Farnese 22 5 32 
82 Rolland, Pierre 1 BBox Bouygues Télécom 22 5 32 
83 Tjallingii, Maarten 3 Rabobank 22 5 32 
84 Vandewalle, Jurgen 3 Quick Step 22 5 31 
85 Rogers, Michael 10 Team HTC - Columbia 22 5 30 
86 Bookwalter, Brent 2 BMC Racing Team 22 5 28 
87 Pauriol, Rémi 3 Cofidis 22 5 24 
88 Breschel, Matti 4 Team Saxo Bank 22 5 23 
89 Eisel, Bernhard 9 Team HTC - Columbia 22 5 23 
90 Monfort, Maxime 4 Team HTC - Columbia 22 5 22 
91 Vanborg, Brian 1 Liquigas-Diomo 22 5 22 
92 Malori, Adriano 1 Lampre - Farnese 22 5 21 
93 Sivtsov, Kanstantsin 6 Team HTC - Columbia 22 5 21 
94 Voigt, Jens 5 Team Saxo Bank 22 5 21 
95 Elmiger, Martin 6 AG2R-La Mondiale 22 5 20 
96 Geslin, Anthony 6 Française des Jeux 22 5 19 
97 O'Grady, Stuart 5 Team Saxo Bank 22 5 19 
98 Hondo, Danilo 8 Lampre - Farnese 22 5 18 
99 Roy, Jérémy 2 Française des Jeux 22 5 18 
100 Gutierrez, José Ivan 7 Caisse d'Epargne 22 5 17 
101 Flecha, Juan Antonio 8 Team Sky 22 5 16 
102 Morabito, Steve 2 BMC Racing Team 22 5 15 
103 Sorensen, Nicki 4 Team Saxo Bank 22 5 15 
104 Boom, Lars 6 Rabobank 22 5 14 
105 da Costa, Rui Alberto Faria 2 Caisse d'Epargne 22 5 14 
106 Erviti, Imanol 1 Caisse d'Epargne 22 5 14 
107 Kroon, Karsten 2 BMC Racing Team 22 5 14 
108 Kuschynski, Aleksandr 5 Liquigas-Diomo 22 5 14 
109 Lang, Sebastian 4 Omega Pharma-Lotto 22 5 14 
110 Pauwels, Serge 1 Team Sky 22 5 14 
111 Roux, Anthony 4 Française des Jeux 22 5 14 
112 Brutt, Pavel 1 Team Katusha 22 5 13 
113 El Fares, Julien 1 Cofidis 22 5 13 
114 Monier, Damien 2 Cofidis 22 5 13 
115 Gautier, Cyril 4 BBox Bouygues Télécom 22 5 12 
116 Lancaster, Brett 4 Cervélo Test Team 22 5 12 
117 Champion, Dimitri 1 AG2R-La Mondiale 22 5 11 
118 Fröhlinger, Johannes 1 Team Milram 22 5 11 
119 Niermann, Grischa 2 Rabobank 22 5 11 
120 Rohregger, Thomas 3 Team Milram 22 5 11 
121 Vaugrenard, Benoît 4 Française des Jeux 22 5 11 
122 Wynants, Maarten 4 Quick Step 22 5 11 
123 Duran, Arkaitz 1 Footon - Servetto 22 5 10 
124 Hunt, Jeremy 7 Cervélo Test Team 22 5 10 
125 Barry, Michael 1 Team Sky 22 5 9 
126 Grivko, Andriy 2 Astana 22 5 9 
127 Koren, Kristjan 1 Liquigas-Diomo 22 5 9 
128 Auge, Stéphane 5 Cofidis 22 5 8 
129 Cummings, Steven 1 Team Sky 22 5 8 
130 da Dalto, Mauro 1 Lampre - Farnese 22 5 8 
131 de Greef, Francis 1 Omega Pharma-Lotto 22 5 8 
132 Fuglsang, Jakob 2 Team Saxo Bank 22 5 8 
133 Gavazzi, Francesco 5 Lampre - Farnese 22 5 8 
134 Kolobnev, Alexandr 6 Team Katusha 22 5 8 
135 Lloyd, Matthew 6 Omega Pharma-Lotto 22 5 8 
136 Lorenzetto, Mirco 5 Lampre - Farnese 22 5 8 
137 Martinez, Egoi 6 Euskaltel-Euskadi 22 5 8 
138 Nocentini, Rinaldo 9 AG2R-La Mondiale 22 5 8 
139 Seeldraeyers, Kevin 1 Quick Step 22 5 8 
140 Sörensen, Chris 2 Team Saxo Bank 22 5 8 
141 Perez, Alan 2 Euskaltel-Euskadi 22 5 6 
142 Bellotti, Francesco 1 Liquigas-Diomo 22 5 5 
143 Benitez, José Alberto 1 Footon - Servetto 22 5 5 
144 Burghardt, Marcus 6 BMC Racing Team 22 5 5 
145 de la Fuente, David 2 Astana 22 5 5 
146 di Gregorio, Rémy 2 Française des Jeux 22 5 5 
147 Gustov, Volodymir 5 Cervélo Test Team 22 5 5 
148 Hernandez, Jesus 1 Astana 22 5 5 
149 Hincapie, George 8 BMC Racing Team 22 5 5 
150 Iglinsky, Maxim 5 Astana 22 5 5 
151 Isasi, Inaki 4 Euskaltel-Euskadi 22 5 5 
152 Ivanov, Serguei 6 Team Katusha 22 5 5 
153 Kern, Christophe 2 Cofidis 22 5 5 
154 Klier, Andreas 6 Cervélo Test Team 22 5 5 
155 Le Mevel, Christophe 6 Française des Jeux 22 5 5 
156 Lloyd, Daniel 5 Cervélo Test Team 22 5 5 
157 Minard, Sébastien 4 Cofidis 22 5 5 
158 Moinard, Amaël 1 Cofidis 22 5 5 
159 Navarro, Daniel 3 Astana 22 5 5 
160 Noval, Benjamin 2 Astana 22 5 5 
161 Pliuschin, Alexandr 1 Team Katusha 22 5 5 
162 Quinziato, Manuel 6 Liquigas-Diomo 22 5 5 
163 Sprick, Matthieu 1 BBox Bouygues Télécom 22 5 5 
164 Sulzberger, Wesley 1 Française des Jeux 22 5 5 
165 Szmyd, Sylvester 4 Liquigas-Diomo 22 5 5 
166 Tiralongo, Paolo 2 Astana 22 5 5 
167 Velasco, Ivan 4 Euskaltel-Euskadi 22 5 5 
168 Verdugo, Gorka 5 Euskaltel-Euskadi 22 5 5 
169 Vogondy, Nicolas 6 BBox Bouygues Télécom 22 5 5 
170 Vorganov, Eduard 1 Team Katusha 22 5 5 
171 Farrar, Tyler 13 Garmin - Transitions 13 0 84 
172 Hunter, Robert 5 Garmin - Transitions 12 0 35 
173 Renshaw, Mark 3 Team HTC - Columbia 12 0 31 
174 Reda, Francesco 1 Quick Step 19 0 28 
175 Dumoulin, Samuel 6 Cofidis 13 0 14 
176 Terpstra, Niki 3 Team Milram 4 0 10 
177 Tankink, Bram 2 Rabobank 17 0 6 
178 Kluge, Roger 1 Team Milram 10 0 6 
179 Vandenbergh, Stijn 1 Team Katusha 9 0 4 
180 Gerrans, Simon 3 Team Sky 10 0 3 
181 Spilak, Simon 5 Lampre - Farnese 18 0 0 
182 Mayoz, Iban 5 Footon - Servetto 17 0 0 
183 Santambrogio, Mauro 2 BMC Racing Team 16 0 0 
184 Cheula, Gaimpaolo 5 Footon - Servetto 15 0 0 
185 Taaramae, Rein 4 Cofidis 14 0 0 
186 Wegelius, Charles 4 Omega Pharma-Lotto 12 0 0 
187 Eibegger, Markus 1 Footon - Servetto 10 0 0 
188 Felline, Fabio 1 Footon - Servetto 10 0 0 
189 Karpets, Vladimir 7 Team Katusha 10 0 0 
190 Oroz, Juanjo 2 Euskaltel-Euskadi 8 0 0 
191 Txurruka, Amets 7 Euskaltel-Euskadi 6 0 0 
192 Le Lay, David 1 AG2R-La Mondiale 4 0 0 
193 Schleck, Frank 16 Team Saxo Bank 4 0 0 
194 Vandevelde, Christian 8 Garmin - Transitions 4 0 0 
195 Delage, Mickael 2 Omega Pharma-Lotto 3 0 0 
196 Hansen, Adam 3 Team HTC - Columbia 3 0 0 
197 Cardoso, Manuel 4 Footon - Servetto 2 0 0 
198 Frank, Mathias 1 BMC Racing Team 2 0 0 
199 Acosta, José Vicente Garcia 1 Caisse d'Epargne 0 0 0 
200 Agnoli, Valerio 2 Liquigas-Diomo 0 0 0 
201 Albasini, Michael 4 Team HTC - Columbia 0 0 0 
202 Alguacil, Alberto Losada 1 Caisse d'Epargne 0 0 0 
203 Appollonio, Davide 1 Cervélo Test Team 0 0 0 
204 Arrieta, José Luis 3 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
205 Arroyo, David 5 Caisse d'Epargne 0 0 0 
206 Arvesen, Kurt-Asle 5 Team Sky 0 0 0 
207 Augustijn, John 1 Team Sky 0 0 0 
208 Bak, Lars Ytting 2 Team HTC - Columbia 0 0 0 
209 Bakelandts, Jan 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
210 Balloni, Alfredo 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
211 Bandiera, Marco 2 Team Katusha 0 0 0 
212 Barton, Chris 1 BMC Racing Team 0 0 0 
213 Bazayev, Assan 2 Astana 0 0 0 
214 Bennati, Daniele 12 Liquigas-Diomo 0 0 0 
215 Berard, Julien 1 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
216 Bernaudeau, Giovanni 3 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
217 Bernucci, Lorenzo 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
218 Bichot, Freddy 2 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
219 Bipkazacova, Andrey 1 Caisse d'Epargne 0 0 0 
220 Blythe, Adam 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
221 Bobridge, Jack 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
222 Bodnar, Maciej 4 Liquigas-Diomo 0 0 0 
223 Bodrogi, Laszlo 4 Team Katusha 0 0 0 
224 Bonnafond, Guillaume 2 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
225 Bonnaire, Olivier 1 Française des Jeux 0 0 0 
226 Bonnet, William 4 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
227 Bono, Matteo 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
228 Boonen, Tom 12 Quick Step 0 0 0 
229 Bos, Theo 5 Cervélo Test Team 0 0 0 
230 Botcharov, Alexandre 4 Team Katusha 0 0 0 
231 Bouyer, Franck 2 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
232 Brandt, Christophe 3 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
233 Bruseghin, Marzio 7 Caisse d'Epargne 0 0 0 
234 Buts, Vitaliy 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
235 Calzati, Sylvain 5 Team Sky 0 0 0 
236 Carlsen, Kirk 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
237 Carlström, Kjell 4 Team Sky 0 0 0 
238 Cataldo, Dario 3 Quick Step 0 0 0 
239 Cazaux, Pierre 1 Française des Jeux 0 0 0 
240 Chainel, Steve 5 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
241 Chavanel, Sébastien 8 Française des Jeux 0 0 0 
242 Cherel, Mikael 1 Française des Jeux 0 0 0 
243 Chicchi, Francesco 6 Liquigas-Diomo 0 0 0 
244 Cimolai, Davide 1 Liquigas-Diomo 0 0 0 
245 Cioni, Dario 1 Team Sky 0 0 0 
246 Claude, Mathieu 2 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
247 Cobo, Juan Jose 5 Caisse d'Epargne 0 0 0 
248 Cousin, Jérôme 1 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
249 Coyot, Arnaud 2 Caisse d'Epargne 0 0 0 
250 Cozza, Steven 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
251 Cretskens, Wilfried 3 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
252 Cuesta, Inigo 5 Cervélo Test Team 0 0 0 
253 D'Hollander, Glenn 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
254 Da Silva Correira, Joao 2 Cervélo Test Team 0 0 0 
255 Dall'Antonia, Tiziano 1 Liquigas-Diomo 0 0 0 
256 Danielson, Thomas 3 Garmin - Transitions 0 0 0 
257 Davis, Allan 4 Astana 0 0 0 
258 Dehaes, Kenny 2 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
259 Deignan, Philip 4 Cervélo Test Team 0 0 0 
260 Denifl, Stefan 1 Cervélo Test Team 0 0 0 
261 Dessel, Cyril 4 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
262 Devolder, Stijn 8 Quick Step 0 0 0 
263 Downing, Russel 2 Team Sky 0 0 0 
264 Drujon, Mathieu 2 Caisse d'Epargne 0 0 0 
265 Duggan, Timothy 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
266 Dupont, Hubert 3 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
267 Duque, Leonardo 6 Cofidis 0 0 0 
268 Efimkin, Alexander 4 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
269 Efimkin, Vladimir 5 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
270 Elijzen, Michiel 3 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
271 Engels, Addy 1 Quick Step 0 0 0 
272 Eskov, Nikita 1 Team Katusha 0 0 0 
273 Facci, Mauro 1 Quick Step 0 0 0 
274 Finetto, Mauro 1 Liquigas-Diomo 0 0 0 
275 Florencio, Xavier 2 Cervélo Test Team 0 0 0 
276 Fofonov, Dmitriy 2 Astana 0 0 0 
277 Fothen, Markus 6 Team Milram 0 0 0 
278 Froome, Christopher 1 Team Sky 0 0 0 
279 Furlan, Angelo 5 Lampre - Farnese 0 0 0 
280 Galimzyanov, Denis 1 Team Katusha 0 0 0 
281 Garcia, David Lopez 1 Caisse d'Epargne 0 0 0 
282 Garcia, Pablo Lastras 3 Caisse d'Epargne 0 0 0 
283 Gastauer, Ben 1 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
284 Gaudin, Damien 1 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
285 Gene, Yohann 4 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
286 Gerard, Arnaud 1 Française des Jeux 0 0 0 
287 Gilbert, Philippe 12 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
288 Goddaert, Kristof 1 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
289 Greipel, André 9 Team HTC - Columbia 0 0 0 
290 Grendene, Andrea 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
291 Guarnieri, Jacopo 1 Liquigas-Diomo 0 0 0 
292 Gudsell, Timothy 2 Française des Jeux 0 0 0 
293 Guesdon, Frédéric 4 Française des Jeux 0 0 0 
294 Haddou, Saïd 2 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
295 Hammond, Roger 5 Cervélo Test Team 0 0 0 
296 Haussler, Heinrich 9 Cervélo Test Team 0 0 0 
297 Hayman, Mathew 3 Team Sky 0 0 0 
298 Henderson, Greg 6 Team Sky 0 0 0 
299 Hernandez, Aitor 7 Euskaltel-Euskadi 0 0 0 
300 Hinault, Sébastien 4 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
301 Horrach, Joan 2 Team Katusha 0 0 0 
302 Hoste, Leif 6 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
303 Hovelynck, Kurt 2 Quick Step 0 0 0 
304 Hulsmans, Kevin 2 Quick Step 0 0 0 
305 Hutarovich, Yauheni 7 Française des Jeux 0 0 0 
306 Ignatiev, Mikhail 3 Team Katusha 0 0 0 
307 Jeannesson, Arnold 1 Caisse d'Epargne 0 0 0 
308 Jerome, Vincent 1 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
309 Kadri, Biel 1 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
310 Kaisen, Olivier 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
311 Keisse, Iljo 1 Quick Step 0 0 0 
312 Kennaugh, Peter 1 Team Sky 0 0 0 
313 Kessiafoff, Fredik 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
314 King, Edward 1 Cervélo Test Team 0 0 0 
315 Kirchen, Kim 9 Team Katusha 0 0 0 
316 Kiserlovski, Robert 1 Liquigas-Diomo 0 0 0 
317 Klimov, Serguei 2 Team Katusha 0 0 0 
318 Koenitski, Andrei 1 Quick Step 0 0 0 
319 Kreder, Michel 2 Garmin - Transitions 0 0 0 
320 Kritskiy, Timofey 1 Team Katusha 0 0 0 
321 Krivtsov, Yuriy 6 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
322 Kvist, Thomas Vedel 2 Quick Step 0 0 0 
323 Larsson, Gustav 3 Team Saxo Bank 0 0 0 
324 Le Floch, Guillaume 1 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
325 Lefevre, Laurent 2 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
326 Ljungblad, Jonas 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
327 Loosli, David 4 Lampre - Farnese 0 0 0 
328 Loubet, Julien 3 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
329 Louder, Jeff 1 BMC Racing Team 0 0 0 
330 Lowe, Trent 4 Garmin - Transitions 0 0 0 
331 Lowik, Gerben 2 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
332 Madrazo, Angel Ruiz 1 Caisse d'Epargne 0 0 0 
333 Maes, Nikolas 1 Quick Step 0 0 0 
334 Magazzini, Enrico 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
335 Malacarne, Davide 1 Quick Step 0 0 0 
336 Mandri, Rene 2 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
337 Martin, Daniel 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
338 Marzano, Marco 2 Lampre - Farnese 0 0 0 
339 Mazzanti, Luca 2 Team Katusha 0 0 0 
340 McCartney, Jason 1 Radio Shack 0 0 0 
341 Meersman, Gianni 2 Française des Jeux 0 0 0 
342 Meier, Christian 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
343 Meyer, Cameron 2 Garmin - Transitions 0 0 0 
344 Meyer, Travis 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
345 Moncoutie, David 5 Cofidis 0 0 0 
346 Mori, Manuele 4 Lampre - Farnese 0 0 0 
347 Mourey, Francis 4 Française des Jeux 0 0 0 
348 Murilo, Antonio Fischer 4 Garmin - Transitions 0 0 0 
349 Napolitano, Danilo 4 Team Katusha 0 0 0 
350 Nibali, Vincenzo 11 Liquigas-Diomo 0 0 0 
351 Nordhaug, Lars Peter 1 Team Sky 0 0 0 
352 Novoa, Joaquin 1 Cervélo Test Team 0 0 0 
353 Offredo, Yoann 1 Française des Jeux 0 0 0 
354 Ovechikin, Artem 1 Team Katusha 0 0 0 
355 Pasamontes, Luis 4 Caisse d'Epargne 0 0 0 
356 Pate, Danny 3 Garmin - Transitions 0 0 0 
357 Paterski, Maciej 1 Liquigas-Diomo 0 0 0 
358 Pederse, Martin 2 Footon - Servetto 0 0 0 
359 Pellizotti, Franco 11 Liquigas-Diomo 0 0 0 
360 Peraud, Jean-Christophe 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
361 Peterson, Thomas 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
362 Petrov, Evgeny 4 Team Katusha 0 0 0 
363 Pichot, Alexandre 2 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
364 Pietripolli, Daniele 3 Lampre - Farnese 0 0 0 
365 Pinot, Thibaut 1 Française des Jeux 0 0 0 
366 Ponzi, Simone 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
367 Portal, Nicolas 1 Team Sky 0 0 0 
368 Possoni, Morris 1 Team Sky 0 0 0 
369 Pozzato, Filippo 10 Team Katusha 0 0 0 
370 Pujol, Oscar 1 Cervélo Test Team 0 0 0 
371 Quemeneur, Perrig 1 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
372 Rabon, Frantisek 5 Team HTC - Columbia 0 0 0 
373 Rasch, Gabriel 5 Cervélo Test Team 0 0 0 
374 Ravard, Anthony 3 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
375 Reimer, Martin 1 Cervélo Test Team 0 0 0 
376 Righi, Daniele 2 Lampre - Farnese 0 0 0 
377 Roels, Dominik 1 Team Milram 0 0 0 
378 Rollin, Dominique 3 Cervélo Test Team 0 0 0 
379 Rosseler, Sébastien 4 Radio Shack 0 0 0 
380 Roulston, Hayden 1 Team HTC - Columbia 0 0 0 
381 Rousseau, Nicolas 3 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
382 Sabatini, Fabio 3 Liquigas-Diomo 0 0 0 
383 Sagan, Peter 3 Liquigas-Diomo 0 0 0 
384 Samoilaw, Branislaw 1 Quick Step 0 0 0 
385 Sanches, Francisco Perez 1 Caisse d'Epargne 0 0 0 
386 Santaromita, Ivan 2 Liquigas-Diomo 0 0 0 
387 Sapa, Marcin 2 Lampre - Farnese 0 0 0 
388 Scheirlinckx, Staf 2 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
389 Schröder, Björn 3 Team Milram 0 0 0 
390 Sentjens, Roy 1 Team Milram 0 0 0 
391 Silin, Egor 1 Team Katusha 0 0 0 
392 Sio, Oscar Pereiro 8 Astana 0 0 0 
393 Smukulis, Gatis 1 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
394 Soler, Juan Mauricio 7 Caisse d'Epargne 0 0 0 
395 Spezialetti, Alessandro 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
396 Stalder, Florian 1 BMC Racing Team 0 0 0 
397 Stangelj, Gorazd 2 Astana 0 0 0 
398 Stannard, Ian 1 Team Sky 0 0 0 
399 Stauff, Andreas 1 Quick Step 0 0 0 
400 Steegmans, Gert 9 Radio Shack 0 0 0 
401 Stetina, Peter 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
402 Stubbe, Tom 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
403 Sutton, Christopher 1 Team Sky 0 0 0 
404 Swift, Ben 2 Team Sky 0 0 0 
405 Ten Dam, Laurens 5 Rabobank 0 0 0 
406 Tosatto, Matteo 2 Quick Step 0 0 0 
407 Trofimov, Yury 6 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
408 Trusov, Nikolay 2 Team Katusha 0 0 0 
409 Tschopp, Johann 4 BBox Bouygues Télécom 0 0 0 
410 Tuft, Svein 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
411 Turpin, Ludovic 4 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
412 Ulissi, Diego 1 Lampre - Farnese 0 0 0 
413 Uran, Rigoberto 2 Caisse d'Epargne 0 0 0 
414 Vaitkus, Tomas 4 Radio Shack 0 0 0 
415 Valjavec, Tadej 7 AG2R-La Mondiale 0 0 0 
416 Valverde, Alejandro 15 Caisse d'Epargne 0 0 0 
417 van Avermaet, Greg 5 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
418 van der Velde, Ricardo 2 Garmin - Transitions 0 0 0 
419 van Goolen, Jurgen 1 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
420 Van Impe, Kevin 3 Quick Step 0 0 0 
421 Vanendert, Jelle 2 Omega Pharma-Lotto 0 0 0 
422 Vanotti, Alessandro 3 Liquigas-Diomo 0 0 0 
423 Vantomme, Maxime 1 Team Katusha 0 0 0 
424 Veikkanen, Jussi 1 Française des Jeux 0 0 0 
425 Velits, Martin 1 Team HTC - Columbia 0 0 0 
426 Velits, Peter 4 Team HTC - Columbia 0 0 0 
427 Velo, Marco 2 Quick Step 0 0 0 
428 Vichot, Arthur 1 Française des Jeux 0 0 0 
429 Vigano, Davide 1 Team Sky 0 0 0 
430 Vitoria, David 1 Footon - Servetto 0 0 0 
431 Viviani, Elia 2 Liquigas-Diomo 0 0 0 
432 Volpini, Xavier Tondo 4 Cervélo Test Team 0 0 0 
433 Voss, Paul 4 Team Milram 0 0 0 
434 Weylandt, Wouter 5 Quick Step 0 0 0 
435 Willems, Frederik 2 Liquigas-Diomo 0 0 0 
436 Wilson, Matthew 1 Garmin - Transitions 0 0 0 
