| 1 |
|
Cadel Evans | 100 | ( 448 ) |
| 2 |
|
Andy Schleck | 90 | ( 302 ) |
| 3 |
|
Fränk Schleck | 80 | ( 284 ) |
| Volledige uitslag eindklassement | ||||
De Tour de France van 2011 is afgelopen. We zien je bij de volgende Tour graag terug.
| 1 | Nummer2 | Maastricht | 2071 | |
| 2 | Hans van Loon | Eindhoven | 2027 | |
| 3 | Femke | Groningen | 1970 | |
| 4 | Coach Konijn | Groningen | 1952 | |
| 5 | Gerard van Duinen | Hoogeveen | 1942 |
| Wedstrijdstatistieken tot en met eindklassement | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Ploeg: | Europcar | |
| Land: | Frankrijk | |
| Geboortedatum: | 21 maart 1981 | |
| Leeftijd: | 31 | |
| Waarde: | 6 | |
| Actief: | Nee (Niet gestart) | |
| # Opgesteld: | 25 | |
| Punten tot en met eindklassement: | 0 | |
| Etappes gereden: | 0 | |
| Beste prestatie: | 0 | |
| Punten per dag |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|